1)Fibra óptica PM dopada con iterbio
La fibra dopada con iterbio de doble revestimiento tipo PM está diseñada para preamplificador y láser de fibra de pulso ultracorto. Este tipo de fibra presenta transmisión monomodo, alta relación de extinción de polarización, baja pérdida de flexión y bajo oscurecimiento de fotones, y alta eficiencia de pendiente, adecuada para uso médico. y procesamiento de materiales industriales.
Buena confiabilidad;
Alta potencia y eficiencia;
Buena polarización
Láser de fibra de pulso ultracorto;
Procesamiento de materiales;
Óptica no lineal/duplicación de frecuencia
Especificación típica
| Especificación | YDF-10/125-PM | ||
| Rendimiento óptico | Longitud de onda | Nuevo Méjico | 1060-1115 |
| Núcleo NA | - | 0.080±0.005 | |
| Revestimiento NA | - | Mayor o igual a 0.46 | |
| Absorción revestida @ 915 nm | dB/m | 2.00 ± 0.25 | |
| Atenuación revestida @ 1095 nm | dB/km | Menor o igual a 20.0 | |
| Atenuación del núcleo a 1200 nm | dB/km | Menor o igual a 20.0 | |
| Coeficiente de birrefringencia | - | 3×10-4(Típico) | |
| Dimensiones geométricas y Especificaciones mecánicas |
Diámetro central | μm | 11.5±1.0 |
| Diámetro del revestimiento | μm | 125.0±5.0 | |
| Forma del revestimiento | - | Redondo | |
| Diámetro del revestimiento | μm | 245.0±10.0 | |
| Material de revestimiento interior | - | Resina de bajo índice de refracción | |
| Material del núcleo | - | Cuarzo | |
| Examen de prueba | KPSI | Mayor o igual a 100kpsi(0,69GN/m2) | |
2) Fibra óptica PM dopada con iterbio 20/400
La fibra dopada con iterbio de doble revestimiento tipo 20/400 PM está diseñada para amplificadores de ancho de línea estrecho de alta potencia. Tiene alta eficiencia, alta calidad del haz, alto índice de extinción de polarización y bajo oscurecimiento de fotones.
Alta potencia y eficiencia
Buena polarización
Formación de haz espectral
Especificaciones del producto
| Especificación | YDF-20/400-PM | ||
| Rendimiento óptico | Longitud de onda | Nuevo Méjico | 1030-1100 |
| Núcleo NA | - | 0.065±0.005 | |
| Revestimiento NA | - | Mayor o igual a 0.46 | |
| Absorción revestida @ 915 nm | - | 0.45±0.05 | |
| Atenuación revestida @ 1095 nm | dB/km | Menor o igual a 20.0 | |
| Atenuación del núcleo a 1200 nm | dB/km | Menor o igual a 20.0 | |
| Coeficiente de birrefringencia | - | 3×10-4(Típico) | |
| Dimensiones geométricas y Especificaciones mecánicas |
Diámetro central | μm | 20.0±2.0 |
| Diámetro del revestimiento | μm | 400.0±10.0 | |
| Forma del revestimiento | - | Redondo | |
| Diámetro del revestimiento | μm | 550±15.0 | |
| Material de revestimiento | - | Resina de bajo índice de refracción | |
| Examen de prueba | KPSI | Mayor o igual a 100kpsi(0,69GN/m2) | |
3) Fibra óptica PM dopada con iterbio 25/400
La fibra dopada con iterbio de doble revestimiento tipo 25/400 PM está diseñada para amplificadores de ancho de línea estrecho de alta potencia. Tiene alta eficiencia, alta calidad de haz, alto índice de extinción de polarización y bajo oscurecimiento de fotones.
Alta potencia y eficiencia
Buena polarización
Formación de haz espectral
Especificación típica
| Especificación | YDF-25/400-PM | ||
| Rendimiento óptico | Longitud de onda | Nuevo Méjico | 1030-1100 |
| Núcleo NA | - | 0.065±0.005 | |
| Revestimiento NA | - | Mayor o igual a 0.46 | |
| Absorción revestida @ 915 nm | - | 0.60±0.10 | |
| Atenuación revestida @ 1095 nm | dB/km | Menor o igual a 20.0 | |
| Atenuación del núcleo a 1200 nm | dB/km | Menor o igual a 20.0 | |
| Coeficiente de birrefringencia | - | 3.5×10-4(Personalizable) | |
| Dimensiones geométricas y Especificaciones mecánicas |
Diámetro central | μm | 25.0±2.0 |
| Diámetro del revestimiento | μm | 400.0±10.0 | |
| Forma del revestimiento | - | Redondo | |
| Diámetro del revestimiento | μm | 550±15.0 | |
| Material de revestimiento | - | Resina de bajo índice de refracción | |
| Examen de prueba | KPSI | Mayor o igual a 100kpsi(0,69GN/m2) | |
Etiqueta: Fibra dopada con yb que mantiene la polarización, China Fibra dopada con yb que mantiene la polarización, láser he-ne, Cristal de centelleo para microscopía de emisión, Precisión de humectación de fibra, Cristal de centelleo para microscopía de alta resolución, franquicia láser, revestimiento de metal


















